All New Agya
Starting From
Rp. 173.200.000
Have Fun Go Max kini tampil lebih keren dan bergaya. Dilengkapi mesin baru yang lebih bertenaga, memberikan performa maksimal dan lebih hemat bahan bakar.
SENIOR SALES EXECUTIVE
FRIDOLIN SITOMPUL
NO TELEPON
082126840800
NO WHATSAPP
082126840800
Perlu Penjelasan Detail?
Hubungi via telepon atau WA untuk respon lebih cepat
Fitur
Varian Warna
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang (Plat B)
| Tipe | OTR |
|---|---|
| AGYA 1.2 E M/T | 173.200.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 180.900.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 197.100.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 246.200.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 248.700.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 262.700.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 265.300.000 |
Perlu Penjelasan Detail?
Hubungi via telepon atau WA untuk respon lebih cepat
Spesifikasi Lengkap
Mesin
| Model | 1.0 G M/T | 1.2 G M/T | 1.2 G A/T | 1.2 TRD M/T | 1.2 TRD A/T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin | |||||
| Seri Mesin | 1.0L KR | 1.2L NR | 1.2L NR | 1.2L NR | 1.2L NR |
| Tipe | 3 Silinder segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i | 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i | 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i | 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i | 4 Silinder segaris, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
| Tenaga Maksimal | 67 Ps /6,000 Rpm | 88 Ps /6,000 Rpm | 88 Ps /6,000 Rpm | 88 Ps /6,000 Rpm | 88 Ps /6,000 Rpm |
| Torsi Maksimal | 9.1 Kgm /4,400 Rpm | 11.0 Kgm /4,200 Rpm | 11.0 Kgm /4,200 Rpm | 11.0 Kgm /4,200 Rpm | 11.0 Kgm /4,200 Rpm |
| Kapasitas | 998 cc | 1,197 cc | 1,197 cc | 1,197 cc | 1,197 cc |
| Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 mm | 72.5 x 72.5 mm | 72.5 x 72.5 mm | 72.5 x 72.5 mm | 72.5 x 72.5 mm |
| Transmisi | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual | Automatis 4 Tingkat Kecepatan | Manual 5 Tingkat Kecepatan | Automatis 4 Tingkat Kecepatan |
| Sistem Bahan Bakar | EFI |
Dimensi
| Panjang | 3,660 mm | |
|---|---|---|
| Lebar | 1,600 mm | |
| Tinggi | 1520 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 2,455 mm | 2,450 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1,420 mm | |
| Jarak Pijak Belakang | 1,415 mm |
Kaki-kaki
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Pegas Koil | ||
| Tipe Kendali | Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering | ||
| Rem depan | 13′ Disc (Ventilated) | ||
| Rem Belakang | Drum Leading-trailing | ||
| Roda | Alloy Wheel | Two Tone Alloy Wheel | Two tone Machining Alloy Wheel |
| Ukuran Ban | 175 / 65 R14 |
Fitur
| Keamanan | • Side Impact Beam | |
| • Dual SRS Airbags | ||
| • New ABS (1.2 TRD) | ||
| • Isofix | ||
| • 3 Point Safety Belt | ||
| • Seat Belt Reminder | ||
| Kenyamanan | • New Advanced Entertainment (1.2 TRD & 1.2 G) | |
| • Audio Steering Switch (1.2 TRD & 1.2 G) | ||
| • Semi Bucket Seat | ||
| • Sporty Rear Bumper Design | ||
| • Smoked Projector Headlamp with LED Light Guide | ||
| • Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp (1.2 TRD) | ||
| • Side Turn Lamp (1.2 TRD, 1.2 G & 1.0 G) | ||
| • LED Rear Combination Lamp |