Innova Zenix
Starting From
Rp. 436,100,000
Temukan informasi seperti daftar harga OTR, spesifikasi, promo terkini bulan ini, ajukan penawaran, dan lakukan booking untuk test drive.


SENIOR SALES EXECUTIVE
FRIDOLIN SITOMPUL
NO TELEPON
082126840800
NO WHATSAPP
082126840800
Perlu Penjelasan Detail?
Hubungi via telepon atau WA untuk respon lebih cepat
Fitur




Varian Warna




Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang (Plat B)
Tipe | OTR |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | 436,100,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 439,100,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | 482,600,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 485,600,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 483,900,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 486,900,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | 558,900,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 561,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | 548,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | 552,000,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | 638,900,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 641,900,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | 629,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | 632,000,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 630,600,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 633,600,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 550,600,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 553,600,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 540,700,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 543,700,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 474,300,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 477,300,000 |
Perlu Penjelasan Detail?
Hubungi via telepon atau WA untuk respon lebih cepat
Spesifikasi Lengkap
Mesin
Mesin / Engine | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
Compression Ratio | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 | 52 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps) | 113 (Motor) | 113 (Motor) | 113 (Motor) |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm) | 21 (Motor) | 21 (Motor) | 21 (Motor) |
Dimensi
Overall Panjang / Length (mm) | 4.755 | 4.755 | 4.755 |
Overall Lebar / Width (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
Ground Clearance (G/C) (mm) | 185 | 185 | 185 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Sasis
Drive System | 2WD (FF) | 2WD (FF) | 2WD (FF) |
Transmisi / Transmission | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear | MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear |
Stabilizer | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Brake | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
Parking Brake | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold | Electric Parking Brake + Brake Hold |
Tire & Disc Wheel | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Spare Tire | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel | 205/65R16 Steel |
Safety & Security
SRS Airbag | Front D+P | Front D+P | Front D+P |
Parking Sensor | With | With + Corner Sensor | With + Corner Sensor |
VSC & HSA | With | With | With |
Parking camera | With | With | With |
Child Restraint System | ISOFIX + Tether | ISOFIX + Tether | ISOFIX + Tether |
DVR | W/O | W/O | W/O |
Toyota Safety Sense 3.0 | W/O | W/O | W/O |
Blind Spot Monitoring | W/O | W/O | W/O |
Wireless / Smart Door Lock | With (Smart Entry) | With (Smart Entry) | With (Smart Entry) |
Vehicle Approach Notice | With | With | With |
Anti Theft System | Immobilizer | Immobilizer | Immobilizer |