Rush
Starting From
Rp. 288.100.000
Sebagai salah satu produsen otomotif yang populer di Indonesia, Toyota terus merilis berbagai varian baru dan pembaruan dari model sebelumnya. Meski banyak pesaing bermunculan, Toyota tetap optimis dengan pangsa pasarnya. Salah satu varian yang mendapat sambutan baik adalah Toyota Rush, sebuah SUV kelas menengah yang juga hadir dalam versi 2019.
SENIOR SALES EXECUTIVE
FRIDOLIN SITOMPUL
NO TELEPON
082126840800
NO WHATSAPP
082126840800
Perlu Penjelasan Detail?
Hubungi via telepon atau WA untuk respon lebih cepat
Fitur
Varian Warna
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang (Plat B)
| Tipe | OTR |
|---|---|
| RUSH 1.5 G M/T | 288.100.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 299.200.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 303.700.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314.600.000 |
Perlu Penjelasan Detail?
Hubungi via telepon atau WA untuk respon lebih cepat
Spesifikasi Lengkap
Mesin
| Tipe | G M/T | G A/T | TRD SPORTIVO M/T | TRD SPORTIVO A/T |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i | |||
| Kapasitas | 1.496 cc | |||
| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm | |||
| Daya Maksimum | 104 Ps / 6.000 Rpm | |||
| Torsi Maksimum | 13.9 Kgm / 4.200 Rpm | |||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |||
| Steering | Electronic Power Steering | |||
| Transmisi | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic | 5 Speed Manual | 4 Speed Automatic |
Dimensi
| Panjang | 4.435 mm |
| Lebar | 1.695 mm |
| Tinggi | 1.705 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.685 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.450 mm |
Kaki-kaki
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |
| Suspensi Belakang | 5 Link Lateral Rod with Coil Spring and Stabilizer | |
| Rem Depan | 16″ Disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 215 / 65 R16 Alloy with Machining | 215 / 60 R17 Alloy with Machining |
Fitur
| Keamanan & Keselamatan | • Protective 6 SRS Airbags | |
|---|---|---|
| • Solid Vehicle Stability Control (VSC) | ||
| • Assuring 7 Seat Belt Indicators | ||
| • Anti-lock Braking System (ABS) | ||
| • Secured Hill-Start Assist (HSA) | ||
| • Emergency Brake Signal(EBS) | ||
| Kenyamanan | • Comfortable Tilt Steering | • Distinctive Soft |
| • Smart Start/Stop Engine Button | • Touch Dashboard | |
| • Rear Parking Camera | • Sophisticated Head Unit | |
| • Advanced Tech LED Headlamp | • Stunning Combination Meter | |
| • Dashing Dark Chrome Grille | • Auto A/C With Digital Display | |
| • Bold impression for a captivating side exterior | • Comfortable Tilt Steering | |
| • Integrated LED Rear Combination Lamp | • Smart Start/Stop Engine Button | |
| • Bold 16″ Machining Alloy Wheel | • Power Slot On Every Row | |
| • Rear Parking Camera | ||
| • 8 Surround Sound Speakers | ||
| • Advanced Tech LED Headlamp | ||
| • Dashing Dark Chrome Grille | ||
| • Tough Front TRD Underguard | ||
| • Striking Side Moulding | ||
| • Bold impression for a captivating side exterior | ||
| • Integrated LED Rear Combination Lamp | ||
| • Sturdy Rear TRD Underguard | ||
| • Smart Entry | ||
| • Bold 17″ Machining Alloy Wheel |